Zderzak tył - tylny
do samochodów
BMW 5 M5 LCI FL FACE LIFT
(modele G31)
Wersja oraz skład zderzaka
- M pakiet / M Power
- PDC - 6 czujników 6PDC
- Park assist
- wiązka zderzaka
- odblask lewy i prawy
- spojler - dyfuzor na dwie rury
|
Produkt fabrycznie nowy przebieg: 0 km
Cena podana za 1 sztukę wyżej wymienioną
Nr katalogowe
- 51 12 8 069 485 / 5112 8069485 / 51128069485
- 217540 11
- 113539141
- 7386473
- 51 12 8098688 / 5112 8098688 / 51128098688
- 5ADA1D3 / 5ADA1D1/ 11107811
- 66 20 5A04CA2 01 / 6620 5A04CA2 / 66205A04CA2
- 230312
|
Nr katalogowe przykładowe z programu BMW
- 51 12 8 073 725 / 51 12 8073725 / 5112 8073725
- 51 12 7 475 601 / 51 12 7475601 / 5112 7475601
- 51 12 7 475 595 / 51 12 7475595 / 5112 7475595
- 51 12 7 475 593 / 51 12 7475593/ 5112 7475593
- 51 12 7 475 591 / 51 12 7475591 / 5112 7475591 zderzak tył
- 51 12 8 067 763 / 51 12 8067763 / 5112 8067763
- 51 19 2 412 406 / 51 19 2412406 / 5119 2412406 spojler zderzaka
-
- 51 12 9 852 179 / 5112 9852179 / 51129852179
- 51 12 5 A2C 1E9 / 5112 5A2C1E9 / 51125A2C1E9
- 51 12 5 A01 3D7 / 5112 5A013D7 / 51125A013D7
- 51 12 8 069 482 / 5112 8069482 / 51128069482
- 51 12 8 069 485 / 5112 8069485 / 51128069485
- 51 12 7 475 609 / 5112 7475609 / 51127475609
- 51 12 7 475 615 / 5112 7475615 / 51127475615
- 51 12 7 475 617 / 5112 7475617 / 51127475617
- 51 12 7 475 619 / 5112 7475619 / 51127475619
- 51 12 7 475 613 / 5112 7475613 / 51127475613
- 51 12 7 475 611 / 5112 7475611 / 51127475611
- 51 12 8 073 729 / 5112 8073729 / 51128073729
- 51 12 8 064 713 / 5112 8064713 / 51128064713
- 51 12 8 064 714 / 5112 8064714 / 51128064714
- 51 12 8 064 718 / 5112 8064718 / 51128064718
-
- 51 12 9 852 183 / 5112 9852183 / 51129852183
- 51 12 9 852 185 / 5112 9852185 / 51129852185
- 51 12 9 852 184 / 5112 9852184 / 51129852184
- 51 12 5 A2C 1F0 / 5112 5A2C1F0 / 51125A2C1F0
- 51 12 8 098 694 / 5112 8098694 / 51128098694
- 51 12 9 852 182 / 5112 9852182 / 51129852182
- 51 12 9 498 614 / 5112 9498614 / 51129498614
-
- 66 20 2 409 650 / 6620 2409650 / 66202409650
- 66 20 9 283 760 / 6620 9283760 / 66209283760
- 66 20 9 283 752 / 6620 9283752 / 66209283752
- 66 20 9 306 410 / 6620 9306410 / 66209306410
- 66 20 9 459 581 / 6620 9459581 / 66209459581
- 66 20 9 459 584 / 6620 9459584 / 66209459584
- 66 20 9 283 754 / 6620 9283754 / 66209283754
- 66 20 9 121 386 / 6620 9121386 / 66209121386
- 66 20 6 819 066 / 6620 6819066 / 66206819066
- 66 20 9371 495 / 6620 9371495 / 66209371495
- 66 20 9 336 919 / 6620 9336919 / 66209336919
- 66 20 9 359 090 / 6620 9359090 / 66209359090
- 66 20 9 359 092 / 6620 9359092 / 66209359092
- 66 20 9 359 094 / 6620 9359094 / 66209359094
- 66 20 9 336 913 / 6620 9336913 / 66209336913
- 66 20 9 336 907 / 6620 9336907 / 66209336907
- 66 20 6 838 612 / 6620 6838612 / 66206838612
- 66 20 9 459 578 / 6620 9459578 / 66209459578
- 66 20 9 283 750 / 6620 9283750 / 66209283750
- 66 20 9 274 427 / 6620 9274427 / 66209274427
- 63 14 7 851 577 / 6314 7851577 / 63147851577
- 63 14 7 851 578 / 6314 7851578 / 63147851578
|
-
podana cena jest wartością orientacyjna i ostateczna cena uzależniona jest od jakości i stanu technicznego oferowanego produktu
-
aukcja z wartością 10.000 nie jest ofertą, szczegóły prosimy uzgodnić telefonicznie lub mailowo
- BMW
- 5 F90 M5
- Numer auta
- 2bmw5
- Allegro
- 17085414946
Przedstawione ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.