BMW 2 G42 PRZÓD PAS PRZEDNI WZMOCNIENIE + BELKA CHŁODNICE WENTYLATOR M2 7499226 7422288 8666818 7935174 7422293 7422294 3.0B USA

31716
18 999,00 zł Szczegóły produktu
Sprawdź dostępność
poprzez formularz
Sprawdź dostępność
telefonicznie


UWAGA !!!
Wypełniając poniższy formularz nie zamawiasz danego towaru, lecz składasz zapytanie o ewentualną możliwość wysyłki i jej wycenę.
Adres dostawy

Dane do faktury

Zadzwoń pod jeden z poniższych numerów telefonu, aby sprawdzić dostępność produktu i poznać ewentualne koszty wysyłki

696 320 015 508 876 777 514 311 003 48 385 10 78

Pas przedni wzmocnienie czołowe przednie 

do samochodów

BMW
2 / M2
(model G42, G87)

Parametry silnika
  • rodzaj: benzyna 240iA
  • pojemność: 3.0 (2.993)
  • oznaczenie: B58 B30
  • moc: 374KM 275KW , 388KM 285KW

W skład wchodzi
  • chłodnica wody
  • dodatkowe chłodnice wody
  • chłodnica doładowania - interkulera intercooler 
  • chłodnica klimatyzacji
  • wentylator
  • obudowa wentylatora
  • wiązka przewodów
  • belka zderzaka górna i dolna
  •  pas przedni uchwyt pasa
  • ramka mocująca
  • prowadnica
  • wzmocnienie poprzeczne
  • wlot pasa kierownica powietrza
  •  zamki maski
  • klaksony 

Części zostały zdemontowane
z auta o przebiegu 265km

Cena podana za 1 komplet wyżej wymieniony (bez grila zderzaka)

Nr katalogowe przykładowe z programu BMW
  • 17 11 8 666 811 / 1711 8666811 / 17118666811 /
    17 11 5 A54 040 / 1711 5A54040 / 17115A54040 chłodnica wody
  • 17 11 5 A30 676 / 1711 5A30676 / 17115A30676 /
    17 11 5 A30 677 / 1711 5A30677 / 17115A30677 chłodnica wody
  • 17 11 8 672 237 / 1711 8672237 / 17118672237 chłodnica doładowania 1 sztuka
  • 17 21 9 494 828 / 1721 9494828 / 17219494828 chłodn.oleju przekł.
  • 64 11 9 382 867 / 6411 9382867 / 64119382867 chłodnica klimatyzacji
  • 17 11 8 482 591 / 1711 8482591 / 17118482591 kratka zabezpieczająca chłodnice dolna
  • 17 11 8 482 592 / 1711 8482592 / 17118482592 kratka zabezpieczająca chłodnice górna
  • 17 42 8 666 818 / 1742 8666818 / 17428666818 /
    17 11 8 666 818 / 1711 8666818 / 17118666818 obudowa wentylatora
  • 17 42 7 935 174 / 1742 7935174 / 17427935174 wentylator 850W
  •  
  • 51 11  8 071 640 / 5111 8071640 / 51118071640 /
    51 11 7 931 099 / 5111 7931099 / 51117931099 belka zderzaka
  • 51 11 8 079 669 / 5111 8079669 / 51118079669 belka zderzaka dolna część -
  • 51 11 8 071 602 / 5111 8071602 / 51118071602 belka zderzaka dolna część - złącze poprzeczne
  • 51 11 8 071 605 / 5111 8071605 / 51118071605 /
    51 11 9 478 577 / 5111 9478577 / 51119478577 element deform. przedni na dole z lewej
  • 51 11 8 071 606 / 5111 8071606 / 51118071606 /
    51 11 9 478 578 / 5111 9478578 / 51119478578 element deform. przedni na dole z prawej
  • 51 11 8 072 756 / 5111 8072756 / 51118072756 absorber styropian belki zderzaka
  • 51 11 8 071 605 / 5111 8071605 / 51118071605 adapter lewy belki
  • 51 11 8 071 606 / 5111 8071606 / 51118071606 adapter prawy belki
  • 51 11 8 071 635 / 5111 8071635 / 51118071635 wzmocnienie okular chłodnicy dod. lewy
  • 51 11 8 071 636 / 5111 8071636 / 51118071636 wzmocnienie okular chłodnicy dod. prawy
  • 51 11 8 074 895 / 5111 8074895 / 51118074895 poprzeczka lewa belki
  • 51 11 8 074 896 / 5111 8074896 / 51118074896 poprzeczka prawa belki
  • 51 64 7 499 226 / 5164 7499226 / 51647499226 pas przedni górna część
  • 51 64 7 422 288 / 5164 7422288 / 51647422288 pas przedni górna środkowa część
  • 51 64 7 422 293 / 5164 7422293 / 51647422293 wzmocnienie okular lewy
  • 51 64 7 422 294 / 5164 7422294 / 51647422294 wzmocnienie okular prawy
  • 51 74 8 747 002 / 5174 8747002 / 51748747002 /
    51 64 7 422 285 / 5164 7422285 / 51647422285 pas przedni górna część połączenie wspornik
  • 51 64 8 071 577 / 5164 8071577 / 51648071577 /
    51 64 8 497 294 / 5164 8497294 / 51648497294 pas przedni górna część wspornik zderzaka
  • 51 64 7 438 126 / 5164 7438126 / 51647438126 wspornik V
  • 51 64 9 464 968 / 5164 9464968 / 51649464968 podpora A
  • 51 74 5 A1F 0F7 / 5174 5A1F0F7 / 51745A1F0F7 wlot pasa środek
  • 51 11 8 497 282 / 5111 8497282 / 51118497282  wlot pasa
  • 51 74 5 A1F 0F8 / 5174 5A1F0F8 / 51745A1F0F8 wlot pasa dolna część
  • 51 74 8 098 211 / 5174 8098211 / 51748098211 wlot pasa dolna część chłodnicy dod. lewej
  • 51 74 8 098 214 / 5174 8098214 / 51748098214 wlot pasa dolna część chłodnicy dod. prawej
  • 51 64 7 422 299 / 5164 7422299 / 51647422299 uchwyt chłodnicy lewy
  • 51 64 7 422 300 / 5164 7422300 / 51647422300 uchwyt chłodnicy prawy
  •  5A38E80 / 5A38E75 wiązka
  •  
  • 17 11 5 A30 654 / 1711 5A30654 / 17115A30654

  • podana cena jest wartością orientacyjna i ostateczna cena uzależniona jest od jakości i stanu technicznego oferowanego produktu
  • aukcja z wartością 10.000 nie jest ofertą, szczegóły prosimy uzgodnić telefonicznie lub mailowo

Współpracujemy wyłącznie z licencjonowanymi partnerami recyklingu Volkswagen, Audi, Skoda oraz Seat.

Dzięki temu możemy zaoferować oryginalne i sprawdzone części z bezwypadkowych samochodów testowych.

W trosce o jak najwyższą jakość spośród szerokiej oferty aut naszych partnerów wybieramy jedynie te o niskich przebiegach lub bez przebiegu.

Numery katalogowe:
  • 711 866 681 1
  • 171 186 668 11
  • 711 867 223 7
  • 171 186 722 37
  • 721 949 482 8
  • 172 194 948 28
  • 411 938 286 7
  • 641 193 828 67
  • 711 848 259 1
  • 171 184 825 91
  • 711 848 259 2
  • 171 184 825 92
  • 742 866 681 8
  • 174 286 668 18
  • 711 866 681 8
  • 171 186 668 18
  • 742 793 517 4
  • 174 279 351 74
  • 111 807 164 0
  • 511 180 716 40
  • 111 793 109 9
  • 511 179 310 99
  • 111 807 966 9
  • 511 180 796 69
  • 111 807 160 2
  • 511 180 716 02
  • 111 807 160 5
  • 511 180 716 05
  • 111 947 857 7
  • 511 194 785 77
  • 111 807 160 6
  • 511 180 716 06
  • 111 947 857 8
  • 511 194 785 78
  • 111 807 275 6
  • 511 180 727 56
  • 111 807 163 5
  • 511 180 716 35
  • 111 807 163 6
  • 511 180 716 36
BMW
2 G42
2 M2 G87
Numer auta
5bm2
Wersja
USA

Przedstawione ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Wyświetleń: 237