Silnik benzynowy
do samochodów
AUDI
A6, A7 FL LIFT FACELIFT(modele 4G - C7, 4G8)
PORSCHE
MACAN
Parametry silnika
- rodzaj: benzyna
- pojemność: 2.0 TFSi turbo
- oznaczenie: CYN, CYNB
- moc: 185KM 252KW
- przebieg: 16km
|
W skład silnika wchodzi
- głowica
- blok silnika
- bez : osprzętu, miski olejowej dwuczęściowe i skrzyni biegów
|
Cena podana za 1 sztukę silnik benzynowy wyżej wymieniony
Nr katalogowe części nie wchodzące w skład
- 06H 105 243 K / 06H105243K koło pasowe
- 06L 121 111 H / 06L121111H pompa wody / termostat
-
- 06L 145 722 D / 06L145722D turbina producent JHJ
-
- 8W0 131 703 F / 8W0131703F /
8W0 254 254 / 8W0254254 katalizator
- 06K 133 062 J / 06K133062J przepustnica
- 06L 903 024 C / 06L903024C alternator Denso
- 4M0 820 803 / 4M0820803 poma klimatyzacji klimy Denso
- 06L 911 021 / 06L911021 rozrusznik
- 06L 133 201 CM / 06L133201CM kolektor ssący
-
- 06H 905 110 E / 06H905110E cewka zapłonowa
- 06L 109 259 A / 06L109259A zawór elektromagnetyczny / magnes
- 06K 127 028 B / 06K127028B pompa paliwa wtryskowa
- 06K 133 317 G / 06K133317G listwa rozdzielacz
- 06J 906 051 F / 06J906051F czujnik na listwie paliwa
- 06L 906 036 K / 06L906036K wtrysk - wtryskiwacz
- 06L 971 595 CJ / 06L971595CJ wiązka instalacja silnika
- 8W0 971 228 / 8W0971228 wiązka alternatora i rozrusznika
- 06L 971 627 / 06L971627 wiązka czujnika temperatury
- 4M0 199 307 BM / 4M0199307BM łapa - wspornik silnika strona lewa
- 4M0 199 308 E / 4M0199308E łapa - wspornik silnika strona prawa
- 06L 903 143 / 06L903143 łapa / wieszak wspornik alternatora
- 06L 903 133 / 06L903133 napinacz
-
- 06K 145 100 P / 06K145100P pompa vacum
- 8K0 906 262 C / 8K0906262C sonda
-
- 06H 105 323 AE / 06H105323AE koło zębate tarcza
|
Zamienne nr katalogowe
- 06H 105 243 M / 06H105243M
- 06L 121 111 J /06L121111J
- 06L 121 111 F / 06L121111F
- 06L 121 111 K / 06L121111K
- 06L 121 111 L / 06L121111L
- 06L 121 111 M / 06L121111M
- 06K 121 011 / 06K121011
- 06L 121 012 A / 06K121012A
- 06L 121 012 H / 06L121012H
- 06L 121 012 A / 06L121012A
- 06L 121 012 K / 06L121012J
- 06L 121 012 L / 06L121012L
- 06K 121 011 C / 06K121011C
- 06L 145 722 M / 06L145722M
- 06L 145 722 T / 06L145722T
- 06L 145 874 E / 06L145874E
- 06L 133 201 T / 06L133201T
- 06L 133 201 EM / 06L133201EM
- 06L 133 201 FA / 06L133201FA
- 06L 133 201 FP / 06L133201FP
- 06K 133 062 M / 06K133062M
- 06K 133 062 AK / 06K133062AK
- 06K 133 062 AS / 06K133062AS
- 06K 127 028 D / 06K127028D
- 06K 127 028 L / 06K127028L
- 06K 145 100 AE / 06K1451002AE
- 06L 903 024 H / 06L903024H
- 06L 903 024 HX / 06L903024HX
- 06L 903 024 J / 06L903024J
- 06L 903 024 JX / 06L903024JX
- 06K 133 317 AB / 06K133317AB
- 06L 906 036 AA / 06L906036AA
- 06L 906 036 AD / 06L906036AD
- 06L 906 036 AH / 06L906036AH
- 06J 906 054 C / 06J906054C
- 06J 906 054 J / 06J906054J
- 06H 105 323 AD / 06H105323AD
|
-
podana cena jest wartością orientacyjna i ostateczna cena uzależniona jest od jakości i stanu technicznego oferowanego produktu
-
aukcja z wartością 10.000 nie jest ofertą, szczegóły prosimy uzgodnić telefonicznie lub mailowo
- Audi
- A6 4G C7
A7 4G8
- Porsche
- Macan
- Numer auta
- 33sa 33 SA
Przedstawione ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.