BMW M4 G83 LUSTERKA lusterko lewe + prawe drzwi + kamera M pakiet Carbon Coupe 4 G22 G23 G82 G26 KAMERY 360

31304
7 999,00 zł Szczegóły produktu
Sprawdź dostępność
poprzez formularz
Sprawdź dostępność
telefonicznie


UWAGA !!!
Wypełniając poniższy formularz nie zamawiasz danego towaru, lecz składasz zapytanie o ewentualną możliwość wysyłki i jej wycenę.
Adres dostawy

Dane do faktury

Zadzwoń pod jeden z poniższych numerów telefonu, aby sprawdzić dostępność produktu i poznać ewentualne koszty wysyłki

696 320 015 508 876 777 514 311 003 48 385 10 78

Komplet lusterek zewnętrznych drzwi (drzwiowych)
wraz z kamerami
(M-POWER ) karbon

do samochodów

BMW
M4 4 CABRIO
(model G83)
(M-POWER )karbon
31BA - M4 COMPETION 375 kW 510 PS


M4 4
(model G
22, G23, G82, G26)

Parametry lusterek
  • M pakiet Carbon (karbon)
  • elektrycznie składane
  • fotochrom lusterko lewe kierowcy
  • side assist (martwe pole)
  • kamery na spodzie lusterek 360
  • strona prawa (pasażera) - 9 pin + kam
  • strona lewa (kierowcy) - 9 pin + kam

Nr katalogowe
  • 22 42 9003 / 2242 9003 / 22429003
  • 22 42 3005 / 2242 3005 / 22423005
  • CG48797
  • 22 42 9004 / 2242 9004 / 22429004
  • 22 42 3006 / 2242 3006 / 22423006


Części zostały zdemontowane
z auta o przebiegu 5 077km

Cena podana za 1 komplet 2 sztuki
(strona lewa - kierowcy i prawa pasażera )

Nr katalogowe przykładowe z programu BMW
  • 51 16 8084337 / 5116 8084337 / 51168084337
  • 51 16 8084338 / 5116 8084338 / 51168084338
  • 51 16 8084339 / 5116 8084339 / 51168084339
  • 51 16 8084340 / 5116 8084340 / 51168084340
  • 51 16 8084349 / 5116 8084349 / 51168084349
  • 51 16 8084350 / 5116 8084350 / 51168084350
  • 51 16 8084351 / 5116 8084351 / 51168084351
  • 51 16 8084352 / 5116 8084352 / 51168084352
  • 51 16 8084351 / 5116 8084351 / 51168084351
  • 51 16 8084352 / 5116 8084352 / 51168084352
  • 51 16 8084353 / 5116 8084353 / 51168084353
  • 51 16 8084354 / 5116 8084354 / 51168084354
  • 51 16 8084355 / 5116 8084355 / 51168084355
  • 51 16 8084356 / 5116 8084356 / 51168084356
  • 51 16 8084357 / 5116 8084357 / 51168084357
  • 51 16 8084358 / 5116 8084358 / 51168084358
  • 51 16 8075063 / 5116 8075063 / 51168075063
  • 51 16 8075064 / 5116 8075064 / 51168075064
  • 51 16 8075065 / 5116 8075065 / 51168075065
  • 51 16 8075066 / 5116 8075066 / 51168075066
  • 66 53 9495742 / 6653 9495742 / 66539495742
  • 66 53 5A0F6D7 / 6653 5A0F6D7 / 66535A0F6D7

  • podana cena jest wartością orientacyjna i ostateczna cena uzależniona jest od jakości i stanu technicznego oferowanego produktu
  • aukcja z wartością 10.000 nie jest ofertą, szczegóły prosimy uzgodnić telefonicznie lub mailowo

Współpracujemy wyłącznie z licencjonowanymi partnerami recyklingu Volkswagen, Audi, Skoda oraz Seat.

Dzięki temu możemy zaoferować oryginalne i sprawdzone części z bezwypadkowych samochodów testowych.

W trosce o jak najwyższą jakość spośród szerokiej oferty aut naszych partnerów wybieramy jedynie te o niskich przebiegach lub bez przebiegu.

Numery katalogowe:
  • 116 808 433 7
  • 511 680 843 37
  • 116 808 433 8
  • 511 680 843 38
  • 116 808 433 9
  • 511 680 843 39
  • 116 808 434 0
  • 511 680 843 40
  • 116 808 434 9
  • 511 680 843 49
  • 116 808 435 0
  • 511 680 843 50
  • 116 808 435 1
  • 511 680 843 51
  • 116 808 435 2
  • 511 680 843 52
  • 116 808 435 3
  • 511 680 843 53
  • 116 808 435 4
  • 511 680 843 54
  • 116 808 435 5
  • 511 680 843 55
  • 116 808 435 6
  • 511 680 843 56
  • 116 808 435 7
  • 511 680 843 57
  • 116 808 435 8
  • 511 680 843 58
  • 116 807 506 3
  • 511 680 750 63
  • 116 807 506 4
  • 511 680 750 64
  • 116 807 506 5
  • 511 680 750 65
  • 116 807 506 6
  • 511 680 750 66
  • 653 949 574 2
  • 665 394 957 42
  • 1168084337
  • 51168084337
BMW
4 G22 Coupé
4 G23 Cabrio
4 G26 Grand Coupe
4 M4 G82
4 M4 G83 Cabrio
Numer auta
1bm4

Przedstawione ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Wyświetleń: 363