Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | S | S 1000 R (2X10, 2R99, 2R10) | ![]() | od 2017 | 999 cm3 | 165 [KM] | 121 [kW] | |
BMW | S | S 1000 R (2X10r, 2R10r) | ![]() | od 2017 | 999 cm3 | 107 [KM] | 79 [kW] | |
BMW | S | S 1000 R (K47) | ![]() | 2013 - 2017 | 999 cm3 | 160 [KM] | 118 [kW] | |
BMW | S | S 1000 RR | ![]() | od 2015 | 999 cm3 | 199 [KM] | 146 [kW] | |
BMW | S | S 1000 RR (2R99) | ![]() | od 2023 | 999 cm3 | 209 [KM] | 154 [kW] | |
BMW | S | S 1000 RR (2R99) | ![]() | od 2018 | 999 cm3 | 207 [KM] | 152 [kW] | |
BMW | S | S 1000 RR (2R99r) | ![]() | od 2021 | 999 cm3 | 107 [KM] | 79 [kW] | |
BMW | S | S 1000 RR (K46) | ![]() | 2008 - 2011 | 999 cm3 | 193 [KM] | 142 [kW] | |
BMW | S | S 1000 RR (K46) | ![]() | od 2010 | 999 cm3 | 193 [KM] | 142 [kW] | |
BMW | S | S 1000 XR | ![]() | od 2014 | 999 cm3 | 160 [KM] | 118 [kW] | |
BMW | S | S 1000 XR (2X10, 2X99) | ![]() | od 2017 | 999 cm3 | 165 [KM] | 121 [kW] | |
BMW | S | S 1000 XR (2X10r, 2X99R) | ![]() | od 2017 | 999 cm3 | 107 [KM] | 79 [kW] | |
1 |