Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | R | R nineT (R1ST) | ![]() | od 2014 | 1170 cm3 | 107 [KM] | 79 [kW] | |
BMW | R | R nineT (RN12) | ![]() | od 2022 | 1170 cm3 | 109 [KM] | 80 [kW] | |
BMW | R | R nineT Pure | ![]() | od 2017 | 1170 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] | |
BMW | R | R nineT Pure (RN12) | ![]() | od 2022 | 1170 cm3 | 109 [KM] | 80 [kW] | |
BMW | R | R nineT Pure (RN12) | ![]() | od 2022 | 1170 cm3 | 95 [KM] | 70 [kW] | |
BMW | R | R nineT Pure (RN12r) | ![]() | od 2021 | 1170 cm3 | 48 [KM] | 35 [kW] | |
BMW | R | R nineT Racer | ![]() | od 2017 | 1170 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] | |
BMW | R | R nineT Scrambler (1N12) | ![]() | od 2016 | 1170 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] | |
BMW | R | R nineT Scrambler (RN12) | ![]() | od 2022 | 1170 cm3 | 109 [KM] | 80 [kW] | |
BMW | R | R nineT Urban G/S | ![]() | od 2017 | 1170 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] | |
BMW | R | R nineT Urban G/S (RN12) | ![]() | od 2022 | 1170 cm3 | 109 [KM] | 80 [kW] | |
1 |