Tabela silników

Marka
ModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
BMWFF 650 (169)1993 - 1996652 cm334 [KM]25 [kW]
BMWFF 650 (169)1993 - 2000652 cm348 [KM]35 [kW]
BMWFF 650 (169)1996 - 2003652 cm334 [KM]25 [kW]
BMWFF 650 (169)1996 - 2003652 cm348 [KM]35 [kW]
BMWFF 650 CS (E650)2001 - 2005652 cm350 [KM]37 [kW]
BMWFF 650 CS (K14)2000 - 2005652 cm334 [KM]25 [kW]
BMWFF 650 CS (K14)2000 - 2005652 cm350 [KM]37 [kW]
BMWFF 650 GS (K72)2006 - 2012798 cm371 [KM]52 [kW]
BMWFF 650 GS (K72)2006 - 2012798 cm334 [KM]25 [kW]
BMWFF 650 GS (R13)1999 - 2007652 cm350 [KM]37 [kW]
BMWFF 650 GS (R13)1999 - 2007652 cm334 [KM]25 [kW]
BMWFF 650 GS Dakar (R13)1999 - 2007652 cm334 [KM]25 [kW]
BMWFF 650 GS Dakar (R13)1999 - 2007652 cm350 [KM]37 [kW]
BMWFF 650 GS Special Editon Yellow (K72)2011 - 2012798 cm371 [KM]52 [kW]
BMWFF 650 ST (169)1996 - 2000652 cm334 [KM]25 [kW]
BMWFF 650 ST (169)1996 - 2000652 cm348 [KM]35 [kW]
BMWFF 650 ST Special Editon1999 - 2000652 cm334 [KM]25 [kW]
BMWFF 650 ST Special Editon1999 - 2000652 cm348 [KM]35 [kW]
BMWFF 700 GS (K70)2011 - 2015798 cm375 [KM]55 [kW]
BMWFF 700 GS (K70)od 2016798 cm348 [KM]35 [kW]
BMWFF 700 GS (K70)od 2011798 cm371 [KM]52 [kW]
BMWFF 700 GS (K70)od 2011798 cm348 [KM]35 [kW]
BMWFF 700 GS (K70)od 2016798 cm375 [KM]55 [kW]
BMWFF 700 GS (K70)od 2016798 cm371 [KM]52 [kW]
BMWFF 750 GS (4G85, MG85)od 2018853 cm377 [KM]57 [kW]
123